Производ | Единечна цена | Испорака | Производ link |
---|---|---|---|
BE41-210003 | € 220.2 | 11 - 13 Недели | Со цел |
MT20-0DAD31S100 | € 259.87 | 8 - 10 Недели | Со цел |
UT20-0DAD31 | € 229.87 | 9 - 11 Недели | Со цел |
MT16.S4.F04-F07.CH14 LT | € 387.08 | 7 - 9 Недели | Со цел |
UT13S3-VK64C10 | € 336.49 | 24 - 26 Недели | Со цел |
UT18-3CAD31 | € 264.25 | 11 - 13 Недели | Со цел |
MT 45-0EAE11 | € 529.29 | 8 - 10 Недели | Со цел |
Производителот | Max-Air |
---|---|
Земја | |
Број на дел | MT45-5EAE13 |
Внатрешен код | 1801410 |
Технички спецификации | МТ45 С5 90° Ф07/Ф10 Q.22 1/4 'СИНА ИСО Ф07/Ф10 ДСQ 22 мм Отворање спротивно од стрелките на часовникот - BLU крајни капачиња Вртежен момент: Пролетен почеток: 251,0 Nm; Крај на пролетта: 157,8 Nm; Воздушен почеток @6 Бар:219,6 Nm; Воздушен крај @ 6Bar:126,4 Nm |
Тежина | 15 |
Max-Air Technology
Вентили, активатори, прекинувачи и позиционери