Производ | Единечна цена | Испорака | Производ link |
---|---|---|---|
NMRV-P090 15,0 200*24 35 B3 MV | € 730.48 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV-P063 10,0 200*19 25 U MV | € 520.08 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV050 | € 350.92 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV-P110 | € 1079.73 | 7 - 9 Недели | Со цел |
4003216 | € 365.34 | 7 - 9 Недели | Со цел |
NMRV-P063 | € 439.19 | 6 - 8 Недели | Со цел |
NMRV040 | € 283.21 | 7 - 9 Недели | Со цел |
Производителот | Motovario |
---|---|
Земја | |
Број на дел | NMRV030 10,0 090*11 14 U MV |
Внатрешен код | 562237 |
Технички спецификации | 4001814 Охви = PAM NMRV/030/Сооднос на пренос (i) = 10.00 затемнет. влезна страна = Ø90x11 (IEC63 B14) /дим. излезна шуплива вратило = Ø14/позиција на инсталација = U Рал 5010 сина ***Спецификација*** VI лежиште управувано страна = топчесто лежиште /VI лого возење страна = топчесто лежиште |
Тежина | 1 |
Spaggiari Trasmissioni
Моторедуктори, мотоваријатори, електрични мотори и менувачи