Производ | Единечна цена | Испорака | Производ link |
---|---|---|---|
NMRV-P090 15,0 200*24 35 B3 MV | € 730.48 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV-P063 10,0 200*19 25 U MV | € 520.08 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV050 | € 350.92 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV-P110 | € 1079.73 | 7 - 9 Недели | Со цел |
4003216 | € 365.34 | 7 - 9 Недели | Со цел |
NMRV-P063 | € 439.19 | 6 - 8 Недели | Со цел |
NMRV040 | € 283.21 | 7 - 9 Недели | Со цел |
Производителот | Motovario |
---|---|
Земја | |
Број на дел | SW050 |
Внатрешен код | 4768282 |
Прилагоден код | 84834051 |
Технички спецификации | 5,0 105* 14 25 УМВ завртки = PAM SW/050/превод (i) =5.00/ABM.Страна на возење = Ø105x14 (IEC 71 B14) Дим.Излезно шупливо вратило = Ø25/Позиција на инсталација = U/RAL 5010 сина/лого = MotoVario *** Спецификација*** VI лого излез страна = топчесто лежиште/VI лого диск страна = топчесто лежиште Материјал 4000432 |
Тежина | 3 |
Spaggiari Trasmissioni
Моторедуктори, мотоваријатори, електрични мотори и менувачи
SW050