Производ | Единечна цена | Испорака | Производ link |
---|---|---|---|
NMRV-P090 15,0 200*24 35 B3 MV | € 730.48 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV-P063 10,0 200*19 25 U MV | € 520.08 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV050 | € 350.92 | 5 - 7 Недели | Со цел |
NMRV-P110 | € 1079.73 | 7 - 9 Недели | Со цел |
4003216 | € 365.34 | 7 - 9 Недели | Со цел |
NMRV-P063 | € 439.19 | 6 - 8 Недели | Со цел |
NMRV040 | € 283.21 | 7 - 9 Недели | Со цел |
Производителот | Motovario |
---|---|
Земја | |
Број на дел | TXF002 / 4176496 |
Внатрешен код | 4645278 |
Технички спецификации | TXF002 P140*11 140/11* 23 В1 СМ МВ Прилагодување = TX/F прирабница/002/пам/макс.мин-1 = 880.00/мин.мин.1 = 170.00 ABM.погонска страна = Ø140x11 (IEC63 B5) /излезна прирабница = Ø140 /ABM.Излезно вратило = Ø11x23 Позиција на монтирање = V1/Прилагодување на брзината = Рачно/поз.1/Брзина -Прилагодувачко тркало o. скала RAL 5010 сина |
Тежина | 2 |
Spaggiari Trasmissioni
Моторедуктори, мотоваријатори, електрични мотори и менувачи